
La lutte pour les deuxièmes places semble acharnée entre LCBA, l’AS Réal et le CS D7 dans la poule A avec un écart de 1à 2 points et l’USC Kita, le COB et les 11 Créateurs de Niaréla dans la poule B où ça ne tient qu’à 2 et 3 points.
Les clubs en bas du classement doivent batailler dur pour échapper à un tournoi pour le maintien en Ligue 1. Il s’agit des quatre derniers de chaque poule. Les clubs dans le ventre mou du classement auront leur saison terminée s’ils ne vont pas loin à la coupe du Mali.
Amara B. Diallo
Tableau des classements à la 18è journée
Poule A
Rang | Equipes | Points |
1 | Djoliba A | 43 |
2 | CD7 | 32 |
3 | LCBA | 31 |
4 | Réal | 30 |
5 | AS Police | 30 |
6 | AS Nianan- Koulikoro | 24 |
7 | AS Bakarijan –Ségou | 23 |
8 | ASB | 19 |
9 | Sonni AC –Gao | 16 |
10 | Mamahira AC –Koulikoro | 15 |
11 | Avenir AC -Tombouctou | 15 |
12 | AS Performance | 09 |
Poule B
Rang | Equipes | Points |
1 | Stade malien de Bamako | 43 |
2 | COB | 33 |
3 | USC Kita | 30 |
4 | Onze Créateurs | 29 |
5 | Yeleen Olympique | 28 |
6 | USFAS | 22 |
7 | Black Stars | 18 |
8 | ASOM | 18 |
9 | CSK | 13 |
10 | AS Sabana -Mopti | 10 |
11 | US Bougouni -Sikasso | 07 |
Source : Aujourd’hui-Mali